Beskrivelse
AOC E2270SWN 21.5″ 1920 x 1080 VGA (HD-15) 60Hz
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Diagonal størrelse | 21.5″ |
Synlig diameter | 21.5″ |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.248 mm |
Lysstyrke | 200 cd/m² |
Kontrastforhold | 20000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 5 ms |
Lodret opdateringshastighed | 50 – 76 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 – 83 kHz |
Vandret synsvinkel | +90 / -90 |
Lodret synsvinkel | +60 / -60 |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 50.34 cm x 17.6 cm x 37.45 cm |
Vægt | 2.7 kg |
Forbindelse | |
Interface | VGA |
Mekanisk | |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, CEL, EPA |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug ved drift | 18 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Miljømæssige standarder | |
EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 3 år |